| Spiele | Tore | Punkte |
| 1. Greuther Fürth | 34 | 73:27 |
70 |
| 2. E. Frankfurt | 34 | 76:33 |
68 |
| 3. Düsseldorf | 34 | 64:35 |
62 |
| 4. St. Pauli | 34 | 59:34 | 62 |
| 5. Paderborn | 34 | 51:42 | 61 |
| 6. 1860 München | 34 | 62:46 | 57 |
| 7. Union Berlin | 34 | 55:58 | 48 |
| 8. Braunschweig | 34 | 37:35 | 45 |
| 9. Dresden | 34 | 50:52 | 45 |
| 10. Duisburg | 34 | 42:47 | 39 |
| 11. Bochum | 34 | 41:55 | 37 |
| 12. Ingolstadt | 34 | 43:58 | 37 |
| 13. FSV Frankfurt | 34 | 43:59 | 35 |
| 14. Cottbus | 34 | 30:49 | 35 |
| 15. Aue | 34 | 31:55 | 35 |
| 16. Karlsruhe | 34 | 34:60 |
33 |
| 17. Aachen | 34 | 30:47 |
31 |
| 18. Rostock | 34 | 34:63 |
27 |
| Legende |